Hangzhou Fleetpro Truck Parts Co.Ltd

Hotline

TRUCK BRAKE DRUM

  • Product Item:66864B,3600A,3922X
  • Category:BRAKE DRUM
  • Product Manual:Fleetpro represent best CASTING BRAEK DRUM manufacturers and Supplying to international market. We provide top quality brake drum at affordable prices. For inquiries call us at +86-571-86970590.
BASIC INFO

Brake drum could be top 1 fast comsuable repair part in drum brake system. Hangzhou FleetProprovides extensive  OE Numbers, WEBB , Gunite Numbers for brake drum applications: FUWA, BPW, SAF, ROR, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Scania, Renault, DAF, Meritor, Stemco, Kenworth, MACK, International, FORD, Freightliner, Peterbilt, Hino. for high-way, off-way heavy duty transportations drum diameters from 380mm to 420mm.  material used HT250/G3000 grey casting iron.


FleetPro Brake Drum Features

*Computer Controlled

*Machine Balance Treatment

*Casting write P/N on drum

*Oxide base primer, lead-free black

FleetPro Brake Drum Mechanical Properties
1) Tensile: ≥ 210 Mpa
2) Hardness : 180~241 HBS
Microstructure
Main Graphite Type: A , Grade: 3~5 .

Pearlite: ≥95% Ferrite: <5%



S/N WEBB No. GUNITE No. SIZE
(Inch)
WEIGHT
(Lbs)
Max.Diameter
(Inch)
Bolt Holes Overall Depth
(Inch)
1 3922X 56864B 16.5*7 105 16.62 10 10.56
2 3120 60876F 16.5*7 114 16.62 10 10.74
3 3721X 61527B 15*4 79 15.12 10 8.79
4 3721AX 61528B 15*4 79 15.12 10 8.79
5 3197 61788F 18*7 148 18.12 6 8.24
6 2705 62200F 16.5*7 105 16.62 10 9.50
7 2997D 62997F 16.5*7 107 16.62 5 8.74
8 3687X 65152B 16.5*6 108 16.62 10 9.74
9 3800X 65548B 15*4 79 15.12 10 9.18
10 3807 66854F 16.5* 8.625 118 16.62 10 11.39
11 3600A 66864F 16.5*7 112 16.62 10 10.56
12 3600AX 66864B 16.5*7 118 16.62 10 10.56
13 3141B 66895B 16.5*7 105 16.62 10 10.59
14 3166X 66893F 16.5*7 115 16.62 10 10.59
15 3141 66895B 16.5*7 105 16.62 10 10.59
16 2983C 67518F 16.5*7 108 16.62 6 8.41
17 3018A 68730F 16.5*7 113 16.62 10 8.74
18 2546C 68765F 16.5*7 100 16.62 5 8.75
19 8656 68897F 16.5*7 107 16.62 6 7.94
20 3295AX 68981B 16.5*7 107 16.62 5 8.46
21 3782 66800B 16.5*8 123 16.62 10 11.06
22 3741X 65543B 15*4 79 15.12 8 9.18
23 3774X 65153B 15*5 84 15.12 10 9.33
24 3753X 61950B 15*5/6 95 15.12 8 10.28
25 3598X 65161B 16.5*5 96 16.62 10 9.34
26 3796X 66826B 16.5*7 107 16.62 10 10.12
27 3576 X 66884B 16.5*7 131 16.62 10 10.54



PREVIOUS:WHEEL BEARING
NEXT:BRAKE DIAPHRAGM FOR CHAMBER REPLACEMENT

Online Inquiry


X

Skype

WhatsApp

Email me

Mail to us